Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Bologna - Castelbolognese - Ravenna - Rimini | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 2993 | Bologna C.le | 06:50 | Ravenna | |
| 2997 | Bologna C.le | 07:58 | Ravenna | |
| 3013 | Bologna C.le | 18:06 | Rimini | |
| 3015 | Bologna C.le | 19:06 | Ravenna | |
| 6489 | Bologna C.le | 20:06 | Ravenna | |
| 2984 | Ravenna | 06:28 | Bologna C.le | |
| 6468 | Ravenna | 06:52 | Castelbolognese | |
| 3012 | Ravenna | 18:33 | Bologna C.le | |
| 3018 | Ravenna | 20:33 | Bologna C.le | Non si effettua il sabato. |
| 6512 | Ravenna | 20:33 | Bologna C.le | Si effettua il sabato |
| 2996 | Rimini | 06:51 | Bologna C.le | |
| Linea Bologna - Firenze | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6581 | Bologna C.le | 06:16 | Prato C.le | |
| 11521 | Bologna C.le | 06:45 | Prato C.le | |
| 6599 | Bologna C.le | 18:13 | Prato C.le | |
| 11633 | Bologna C.le | 19:13 | Prato C.le | |
| 6476 | Firenze C. di M. | 06:10 | Vernio | Non si effettua il sabato. |
| 11626 | Prato C.le | 06:17 | Bologna C.le | |
| 6542 | Prato C.le | 07:42 | Bologna C.le | |
| 6548 | Prato C.le | 17:40 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6554 | Prato C.le | 19:17 | Bologna C.le | |
| 6583 | Vernio | 08:14 | Firenze C. di M. | Non si effettua il sabato. |
| Linea Bologna - Piacenza - Milano | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 2122 | Bologna C.le | 05:22 | Milano C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6256 | Bologna C.le | 06:00 | Parma | |
| 2902 | Bologna C.le | 06:28 | Piacenza | |
| 11400 | Bologna C.le | 06:52 | Parma | |
| 2124 | Bologna C.le | 07:24 | Piacenza | |
| 2068 | Bologna C.le | 17:24 | Piacenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2906 | Bologna C.le | 18:24 | Piacenza | |
| 2288 | Bologna C.le | 19:52 | Piacenza | |
| 2271 | Milano C.le | 05:15 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2285 | Milano C.le | 18:15 | Bologna C.le | |
| 2287 | Milano C.le | 19:20 | Parma | |
| 2272 | Parma | 06:10 | Milano C.le | |
| 2912 | Parma | 07.00 | Milano Greco P. | Servizio di TRENORD |
| 6253 | Parma | 07:19 | Bologna C.le | |
| 2914 | Parma | 08:10 | Piacenza | |
| 11407 | Piacenza | 05:26 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2123 | Piacenza | 06:52 | Bologna C.le | |
| 11547 | Piacenza | 17:52 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2283 | Piacenza | 18:14 | Bologna C.le | |
| 2075 | Piacenza | 18:52 | Bologna C.le | |
| 2889 | Piacenza | 19:52 | Bologna C.le | |
| 2136 | Rimini | 17:53 | Piacenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Bologna - Porretta - Pistoia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11431 | Bologna C.le | 05:52 | Porretta T. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11551 | Bologna C.le | 06:30 | Porretta T. | |
| 11437 | Bologna C.le | 18:04 | Porretta T. | |
| 6365 | Bologna C.le | 19:04 | Porretta T. | |
| 6367 | Bologna C.le | 20:04 | Porretta T. | |
| 6370 | Pistoia | 06:00 | Porretta T. | |
| 6390 | Pistoia | 19:26 | Porretta T. | |
| 6338 | Porretta T. | 05:50 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11430 | Porretta T. | 06:08 | Bologna C.le | |
| 6340 | Porretta T. | 06:40 | Bologna C.le | |
| 11432 | Porretta T. | 07:18 | Bologna C.le | |
| 6375 | Porretta T. | 07:20 | Pistoia | |
| 6362 | Porretta T. | 18:21 | Bologna C.le | |
| 6364 | Porretta T. | 19:21 | Bologna C.le | |
| 6366 | Porretta T. | 20:21 | Bologna C.le | |
| Linea Bologna - Rimini - Ancona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11526 | Ancona | 05:47 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2064 | Ancona | 06:30 | Pesaro | |
| 11528 | Ancona | 07:40 | Rimini | |
| 2128 | Ancona | 08:10 | Rimini | Non si effettua il sabato. |
| 7012 | Ancona | 08:10 | Pesaro | Si effettua il sabato, prosegue per Rimini come 7006 |
| 11616 | Ancona | 17:45 | Ravenna | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato |
| 11606 | Ancona | 17:55 | Ravenna | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Non si effettua il sabato |
| 2138 | Ancona | 18:35 | Bologna C.le | |
| 12004 | Ancona | 19:40 | Pesaro | Non si effettua il sabato. |
| 12006 | Ancona M.ma | 19:48 | Rimini | |
| 11523 | Bologna C.le | 06:00 | Rimini | |
| 2121 | Bologna C.le | 06:34 | Ancona | |
| 11525 | Bologna C.le | 07:06 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:30 |
| 11545 | Bologna C.le | 17:34 | Ancona | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2133 | Bologna C.le | 18:34 | Ancona | Ferma anche a Misano |
| 6569 | Castelbolognese | 18:56 | Rimini | |
| 12001 | Pesaro | 06:17 | Ancona M.ma | |
| 7006 | Pesaro | 06:50 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 08:53. Si effettua il sabato, proviene da Ancona come 7012 |
| 11407 | Piacenza | 05:26 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11547 | Piacenza | 17:52 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11520 | Rimini | 05.37 | S. Pietro in C. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12005 | Rimini | 06:21 | Ancona M.ma | |
| 11522 | Rimini | 06:24 | Bologna C.le | |
| 12007 | Rimini | 06:58 | Ancona M.ma | |
| 6462 | Rimini | 07:30 | Bologna C.le | |
| 2136 | Rimini | 17:53 | Piacenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2131 | Rimini | 18:03 | Ancona | |
| 11546 | Rimini | 18:47 | Bologna C.le | |
| Linea Bologna - Venezia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 2222 | Bologna C.le | 06:12 | Venezia S.L. | |
| 11474 | Bologna C.le | 06:26 | Venezia S.L. | |
| 6412 | Bologna C.le | 06:46 | Ferrara | |
| 6414 | Bologna C.le | 08:20 | Ferrara | |
| 2242 | Bologna C.le | 18:12 | Rovigo | |
| 11486 | Bologna C.le | 18:22 | Rovigo | Non si effettua il sabato |
| 2244 | Bologna C.le | 19:12 | Venezia S.L. | |
| 6576 | Bologna C.le | 19:20 | Ferrara | |
| 2246 | Bologna C.le | 20:12 | Venezia Mestre | |
| 6590 | Bologna C.le | 20:20 | Ferrara | |
| 6407 | Ferrara | 05:49 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11177 | Ferrara | 07:48 | Bologna C.le | |
| 11487 | Ferrara | 17:42 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6431 | Ferrara | 18:32 | Bologna C.le | |
| 6553 | Ferrara | 19:45 | Bologna C.le | |
| 2247 | Ferrara | 20:18 | Bologna C.le | |
| 11527 | Rovigo | 06:18 | Bologna C.le | |
| 11473 | Rovigo | 06:27 | Bologna C.le | |
| 11475 | S. Pietro in C. | 07:57 | Bologna C.le | |
| 2225 | Venezia Mestre | 06:04 | Bologna C.le | |
| 2227 | Venezia S.L. | 06:52 | Bologna C.le | |
| 11491 | Venezia S.L. | 17:23 | Ferrara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2245 | Venezia S.L. | 17:52 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:12 |
| Linea Bologna - Verona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6598 | Bologna C.le | 06:10 | Verona P.N. | |
| 11402 | Bologna C.le | 06:40 | Poggio Rusco | |
| 6284 | Bologna C.le | 06:46 | Crevalcore | |
| 2254 | Bologna C.le | 07:10 | Verona P.N. | |
| 6396 | Bologna C.le | 07:38 | Poggio Rusco | |
| 6404 | Bologna C.le | 17:40 | Poggio Rusco | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2266 | Bologna C.le | 18:10 | Bolzano Bozen | |
| 6474 | Bologna C.le | 18:40 | Poggio Rusco | Non si effettua il sabato. |
| 11180 | Bologna C.le | 19:08 | Verona P.N. | Non si effettua il sabato. |
| 6506 | Bologna C.le | 19:41 | Poggio Rusco | Non si effettua il sabato. |
| 2268 | Bologna C.le | 20:10 | Verona P.N. | |
| 2251 | Bolzano Bozen | 05:00 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; |
| 6285 | Crevalcore | 07:37 | Bologna C.le | |
| 6487 | Poggio Rusco | 06:25 | Bologna C.le | |
| 6573 | Poggio Rusco | 07:50 | Bologna C.le | |
| 6255 | Poggio Rusco | 18:25 | Bologna C.le | Non si effettua il sabato. |
| 6405 | Poggio Rusco | 19:25 | Bologna C.le | Non si effettua il sabato. |
| 11459 | Poggio Rusco | 20:25 | Bologna C.le | |
| 11445 | Verona P.N. | 05:15 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:15; |
| 11447 | Verona P.N. | 06:15 | Bologna C.le | Non si effettua il sabato. |
| 11691 | Verona P.N. | 06.15 | Bologna C.le | Si effettua il sabato |
| 2263 | Verona P.N. | 18:26 | Bologna C.le | |
| Linea Faenza - Lavezzola | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6403 | Faenza | 05:25 | Lavezzola | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| BO179 | Faenza | 18:40 | Lavezzola | |
| 6492 | Lavezzola | 07:03 | Faenza | |
| BO184 | Lavezzola | 18:50 | Faenza | |
| Linea Faenza - Ravenna | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11567 | Faenza | 06:50 | Ravenna | Può essere sostituito con bus |
| 11575 | Faenza | 16:38 | Ravenna | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6479 | Faenza | 19:41 | Ravenna | |
| 11568 | Ravenna | 07:33 | Faenza | Può essere sostituito con bus |
| 6820 | Ravenna | 17:42 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:30 |
| Linea Ferrara - Ravenna - Rimini - (Ancona) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11616 | Ancona | 17:45 | Ravenna | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato |
| 11606 | Ancona | 17:55 | Ravenna | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Non si effettua il sabato. |
| 6503 | Ferrara | 05:45 | Ravenna | |
| 6475 | Ferrara | 06:09 | Ravenna | |
| 11423 | Ferrara | 07:14 | Ravenna | |
| 6525 | Ferrara | 18:14 | Ravenna | |
| 11587 | Ravenna | 05:25 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11590 | Ravenna | 06:21 | Ferrara | |
| 6488 | Ravenna | 07:26 | Ferrara | |
| 6505 | Ravenna | 07:52 | Rimini | |
| 6522 | Ravenna | 07:53 | Ferrara | |
| 11595 | Ravenna | 08:35 | Rimini | |
| 1832 | Ravenna | 17:35 | Suzzara | Da Ferrara a Suzzara linea FER |
| 11605 | Ravenna | 17:35 | Rimini | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6526 | Ravenna | 18:24 | Ferrara | |
| 11609 | Ravenna | 18:35 | Rimini | |
| 6528 | Ravenna | 19:57 | Ferrara | |
| 6514 | Rimini | 06:16 | Ravenna | |
| 6516 | Rimini | 07:39 | Ravenna | |
| 3000 | Rimini | 08:20 | Ravenna | |
| 6520 | Rimini | 18:37 | Ravenna | |
| 6472 | Rimini | 20:37 | Ravenna | |
| 1775 | Suzzara | 06:20 | Ravenna | Da Suzzara a Ferrara linea FER |
| Linea Fidenza - Cremona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5163 | Cremona | 05:57 | Fidenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 5165 | Cremona | 06:30 | Fidenza | |
| 5167 | Cremona | 07:55 | Fidenza | |
| 5183 | Cremona | 18:20 | Fidenza | |
| BO609 | Cremona | 19:20 | Fidenza | |
| 5162 | Fidenza | 06:49 | Cremona | |
| 5164 | Fidenza | 07:58 | Cremona | |
| BO606 | Fidenza | 18:30 | Cremona | |
| 5184 | Fidenza | 19:39 | Cremona | |
| Linea Fidenza - Salsomaggiore | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6268 | Fidenza | 06:09 | Salsomaggiore T. | |
| 6270 | Fidenza | 06:37 | Salsomaggiore T. | |
| 6272 | Fidenza | 07:07 | Salsomaggiore T. | |
| 6274 | Fidenza | 07:37 | Salsomaggiore T. | |
| 6276 | Fidenza | 08:07 | Salsomaggiore T. | |
| 6278 | Fidenza | 08:37 | Salsomaggiore T. | |
| 6316 | Fidenza | 18:15 | Salsomaggiore T. | |
| 6322 | Fidenza | 19:45 | Salsomaggiore T. | |
| 6318 | Parma | 19:04 | Salsomaggiore T. | |
| 6269 | Salsomaggiore T. | 06:23 | Fidenza | |
| 6271 | Salsomaggiore T. | 06:51 | Fidenza | |
| 6273 | Salsomaggiore T. | 07:23 | Fidenza | |
| 6275 | Salsomaggiore T. | 07:51 | Fidenza | |
| 6277 | Salsomaggiore T. | 08:23 | Fidenza | |
| 6279 | Salsomaggiore T. | 08:51 | Fidenza | |
| 6317 | Salsomaggiore T. | 18:29 | Parma | |
| 6321 | Salsomaggiore T. | 19:31 | Fidenza | |
| 6323 | Salsomaggiore T. | 19:59 | Fidenza | |
| Linea Modena - Mantova - Verona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 20703 | Mantova | 06:29 | Modena | |
| 20702 | Modena | 06:05 | Verona P.N. | |
| 5544 | Modena | 06:58 | Verona P.N. | |
| 20718 | Modena | 18:38 | Verona P.N. | |
| 20720 | Modena | 19:17 | Mantova | |
| 5537 | Suzzara | 06:03 | Modena | |
| 20705 | Verona P.N. | 06:31 | Modena | |
| 20721 | Verona P.N. | 17:43 | Modena | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 20723 | Verona P.N. | 19:00 | Mantova | |
| 20725 | Verona P.N. | 20:12 | Mantova | |
| Linea Parma - La Spezia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6785 | Fidenza | 07:45 | Fornovo | |
| 6784 | Fornovo | 07:03 | Fidenza | |
| 11902 | La Spezia C.le | 06:13 | Parma | |
| 11920 | La Spezia C.le | 17:27 | Pontremoli | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11922 | La Spezia C.le | 18:12 | Parma | |
| 6783 | Parma | 06:00 | Fornovo | |
| 11905 | Parma | 06:11 | La Spezia C.le | |
| 11923 | Parma | 17:44 | Pontremoli | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11925 | Parma | 19:44 | La Spezia C.le | |
| 11901 | Pontremoli | 05:45 | La Spezia C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6754 | Pontremoli | 05:51 | Parma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6762 | Pontremoli | 17:47 | Parma | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Piacenza - Cremona | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5186 | Cremona | 05:32 | Piacenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; Può essere sostituito con bus |
| 5188 | Cremona | 07:12 | Piacenza | |
| BO718 | Cremona | 18:00 | Piacenza | |
| BO720 | Cremona | 19:00 | Piacenza | |
| 5187 | Piacenza | 06:34 | Cremona | Può essere sostituito con bus |
| 5189 | Piacenza | 07:59 | Cremona | Può essere sostituito con bus |
| BO719 | Piacenza | 18:00 | Cremona | |
| BO721 | Piacenza | 19:00 | Cremona | |
| Linea Ravenna - Faenza - Borgo S.L. - Vaglia - Firenze | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 23576 | Borgo S.Lorenzo | 18:32 | Firenze S.M.N. | |
| 6804 | Faenza | 05:01 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 6806 | Faenza | 06:02 | Firenze S.M.N. | |
| 23573 | Firenze C. di M. | 19:13 | Borgo S.Lorenzo | |
| 21451 | Firenze S.M.N. | 05:28 | Faenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 21455 | Firenze S.M.N. | 07:02 | Borgo S.Lorenzo | |
| 21483 | Firenze S.M.N. | 19:40 | Faenza | |
| 21485 | Firenze S.M.N. | 20:40 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6820 | Ravenna | 17:42 | Firenze S.M.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:30 |





